"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 11 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 the youngest pizza lover 0.545455 0.818182 0.545455 1 1 0.727273 0.772727 0.272727 0.636364 3 3 2 1 0
2 Drummond Base 0.363636 0.272727 0.727273 0.727273 0.909091 0.545455 0.863636 0.181818 0.909091 3 2 1 2 1
3 Shoh Me Your Dingers 0.181818 0.636364 0.818182 0.727273 0.772727 0.545455 0.454545 0.272727 0.909091 2 3 2 1 1
4 Chopomania 0.636364 0.636364 0.454545 0.363636 0.545455 1 0.590909 0.545455 0.727273 1 3 4 1 0
5 Oguzki 0.727273 0.727273 0.272727 0.454545 0.545455 0.545455 0.636364 0.818182 0.545455 1 3 4 1 0
6 Experts 0.272727 0.909091 0.681818 0.727273 0.454545 0.454545 0.636364 0.318182 0.454545 1 3 3 2 0
7 A1exezy Hotspur 0.909091 0.272727 0.0909091 0.727273 0.363636 0.409091 0.636364 0.681818 0.272727 1 3 1 3 1
8 London Roosters 0.363636 0.363636 0.909091 0.727273 0.272727 0.454545 0.409091 0.636364 0.590909 1 2 3 3 0
9 Ural Great Bench 0.818182 0.363636 0.590909 0.363636 0.409091 0.272727 0.181818 0.590909 0.636364 1 1 3 3 1
10 Old But Gold 0.727273 0.363636 0.181818 0.181818 0.181818 0.0909091 0.0909091 0.909091 0.181818 1 1 0 1 6
11 Gazmyas 0.363636 0.363636 0.545455 0.0909091 0.181818 0.454545 0.181818 0.909091 0.136364 1 0 2 2 4
12 Pohui tankuem 0.636364 0.454545 0.636364 0.454545 0.636364 0.727273 0.590909 0.545455 0.636364 0 5 4 0 0
13 Master of Uranus 0.454545 0.363636 0.636364 0.636364 0.545455 0.272727 0.681818 0.272727 0.363636 0 3 2 4 0
14 BASE Team 0 0.454545 0.5 0.363636 0.636364 0.5 0.545455 0.0454545 0.727273 0 2 4 1 2
15 Ben White's Sh*thousery 0.545455 0.363636 0.136364 0.363636 0.272727 0.727273 0.5 0.545455 0.181818 0 1 3 3 2
16 Los b*stardos 0.454545 0.636364 0.272727 0.0909091 0.272727 0.272727 0.227273 0.454545 0.0909091 0 1 2 4 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 London Roosters 0.5 0.25 1 1 0.5 1 1 0.5 1 5 0 3 1 0
2 the youngest pizza lover 0 0.75 0.75 1 1 0.75 0.75 0.25 0.75 2 5 0 1 1
3 Master of Uranus 0 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0 0.5 2 2 3 0 2
4 Drummond Base 0.25 0.25 0.75 0.5 1 0.5 0.875 0 0.75 2 2 2 2 1
5 A1exezy Hotspur 1 0.5 0 1 0.25 0.375 0.75 0.625 0.25 2 2 1 3 1
6 Ural Great Bench 1 0.5 0.5 0 0 0.25 0 1 0.25 2 0 2 2 3
7 Old But Gold 1 0.25 0 0 0 0 0.125 1 0 2 0 0 1 6
8 Oguzki 0.75 1 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75 0.75 0.5 1 4 4 0 0
9 Shoh Me Your Dingers 0.25 0.75 0.5 0.75 0.75 0.25 0.125 0.5 1 1 3 2 2 1
10 Chopomania 0.25 0.5 0.75 0.25 0.75 1 0.375 0.25 0.75 1 3 1 4 0
11 Experts 0.75 1 0.5 0.5 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 1 2 5 1 0
12 Gazmyas 0.25 0.25 0.5 0 0 0.5 0.25 1 0 1 0 2 3 3
13 Ben White's Sh*thousery 0.75 0.25 0 0.75 0.5 0.75 0.75 0.25 0.25 0 4 1 3 1
14 BASE Team 0 0.25 0.75 0.25 0.75 0.625 0.5 0.125 0.75 0 4 1 2 2
15 Los b*stardos 0.75 0.5 0.25 0 0.25 0.25 0 0.75 0 0 2 1 3 3
16 Pohui tankuem 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.75 0 1 5 3 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 A1exezy Hotspur 3 12.8182 13.6364 4.77273 7.81818 9.31818 3.40909 7.72727 11.9091 1 2 3 1 2
2 London Roosters 8.5 7.45455 2.90909 7.5 12.2273 8.77273 8.27273 7 5.13636 1 1 6 1 0
3 Old But Gold 6.36364 8.90909 14.0909 14.5909 14.7273 15.0909 13.6818 2.59091 14.1818 1 1 1 0 6
4 Gazmyas 11.3636 9.90909 10.2727 12.6818 12.5 8.95455 12.6818 2.68182 13.9545 1 0 1 6 1
5 Drummond Base 7.45455 10.5455 4.72727 4.40909 5.36364 6.63636 5.18182 13.6364 4.54545 0 5 2 1 1
6 Pohui tankuem 5.36364 8.09091 8.86364 7 4.63636 5.63636 6.59091 8.86364 5.90909 0 4 5 0 0
7 the youngest pizza lover 8.90909 7.54545 5.59091 5.09091 5.13636 6.77273 6.27273 9.54545 9.27273 0 4 5 0 0
8 Chopomania 6.95455 7.81818 9.72727 6.36364 7.72727 3.27273 8.04545 6.18182 5.54545 0 4 4 1 0
9 Shoh Me Your Dingers 10.3636 4.5 5.18182 7.95455 3.81818 7.59091 9.40909 11.9545 3.59091 0 4 3 2 0
10 Experts 11.9091 3.72727 3.5 4.09091 9.54545 7.68182 8.18182 9.90909 7.18182 0 3 4 2 0
11 Oguzki 8.90909 8.04545 12.3636 9.68182 6.09091 8.40909 9 6.22727 10 0 2 4 3 0
12 Ural Great Bench 7.45455 10.9091 6.36364 10.4091 6.72727 11.7273 14.0455 9.54545 5.45455 0 2 3 3 1
13 Master of Uranus 8.81818 9.09091 8.54545 9.54545 7.40909 9.86364 6 10.2727 8.27273 0 1 6 2 0
14 Ben White's Sh*thousery 8.72727 10.7273 12.4091 8.77273 11.2273 5.31818 7.22727 8.13636 12.7273 0 1 4 4 0
15 Los b*stardos 10.4091 4.45455 11.2727 13.6818 10.5455 10.9545 11.4545 9.13636 10.7273 0 1 1 6 1
16 BASE Team 11.5 11.4545 6.54545 9.45455 10.5 10 6.54545 12.5909 7.59091 0 0 4 5 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 London Roosters 7.25 8.25 1 6.5 9.625 5.625 4.625 8.125 2.75 2 2 4 1 0
2 Old But Gold 1.25 10.25 14.25 15 15.75 15.625 12.375 2 14.5 2 0 0 2 5
3 the youngest pizza lover 15.25 7.5 4 4.5 2.75 5.5 8.375 9.75 8.5 1 3 3 1 1
4 Chopomania 8.5 6.75 8.75 7.25 5 2.75 10.5 6.5 3.5 1 2 5 1 0
5 Experts 10.5 3 3.5 4.875 10.625 10.375 8 8 8 1 2 3 3 0
6 Master of Uranus 9.75 9 8.25 8.125 7.125 9.75 3 12.25 6.75 1 0 5 3 0
7 Shoh Me Your Dingers 9 4 6.25 6 5.25 7.125 9.75 11.125 3.625 0 5 2 2 0
8 Ben White's Sh*thousery 6.25 9.75 12.75 5.75 8.375 5.875 4.75 13 11.5 0 4 1 3 1
9 Drummond Base 7.5 10.75 5.125 6.5 4 7.875 7 13.25 4 0 3 4 1 1
10 Oguzki 6 6.75 12.625 9.625 7.125 9.125 6.125 4.5 10.75 0 3 3 3 0
11 A1exezy Hotspur 4 13.5 13.25 3.25 9.5 7.875 3.625 10.125 11.75 0 3 2 2 2
12 Los b*stardos 10 5.75 13 14.75 13.25 12 11.875 5.25 13.5 0 2 0 3 4
13 Gazmyas 13.5 9 9.25 9.875 10.125 6.625 11.375 3.625 13.25 0 1 3 3 2
14 Pohui tankuem 6.75 9 9 8.75 6.625 7.25 9.25 9.25 6.5 0 0 9 0 0
15 BASE Team 10.75 12.75 7.75 11.25 11.875 9.125 9.375 12 8.375 0 0 4 5 0
16 Ural Great Bench 9.75 10 7.25 14 9 13.5 16 7.25 8.75 0 0 4 2 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ самой сильной ΠΊ самой слабой. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ располоТСны Π² лСксикографичСском порядкС.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1exezy Hotspur FG% BLK REB TO AST STL PTS FT% 3PM
BASE Team 3PM BLK PTS REB STL AST FT% FG% TO
Ben White's Sh*thousery STL BLK TO FG% REB FT% AST 3PM PTS
Chopomania STL PTS TO REB FG% AST FT% BLK 3PM
Drummond Base REB PTS 3PM BLK AST STL FG% FT% TO
Experts 3PM FT% REB PTS STL BLK AST TO FG%
Gazmyas TO STL FT% 3PM FG% AST BLK REB PTS
London Roosters 3PM PTS TO FT% REB BLK FG% STL AST
Los b*stardos FT% TO FG% AST PTS STL 3PM BLK REB
Master of Uranus BLK AST PTS 3PM FG% FT% REB STL TO
Oguzki AST TO FT% STL FG% BLK REB PTS 3PM
Old But Gold TO FG% FT% BLK 3PM PTS REB AST STL
Pohui tankuem AST FG% STL PTS BLK REB FT% 3PM TO
Shoh Me Your Dingers PTS AST FT% 3PM STL REB BLK FG% TO
Ural Great Bench PTS 3PM AST FG% TO REB FT% STL BLK
the youngest pizza lover REB AST 3PM BLK STL FT% FG% PTS TO
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ всСми ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, Ссли Π±Ρ‹ Π² качСствС Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ использовалась Π΅Ρ‘ сила. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. По этой Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ быстро ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ шансам Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρƒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅Π½ Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ-Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΡƒ: ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹-ΠŸΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ-ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Chopomania 5-4-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 8-1-0 6-3-0 8-1-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 94 41 0 0.7
2 Pohui tankuem 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 8-1-0 94 41 0 0.7
3 Drummond Base 5-4-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-1-1 8-1-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 93 41 1 0.69
4 the youngest pizza lover 5-4-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 7-1-1 6-3-0 6-3-0 6-2-1 8-1-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 86 47 2 0.64
5 London Roosters 3-6-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 84 51 0 0.62
6 Shoh Me Your Dingers 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 83 52 0 0.61
7 Experts 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 79 56 0 0.59
8 A1exezy Hotspur 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 69 66 0 0.51
9 Oguzki 1-8-0 2-7-0 2-7-0 1-7-1 3-6-0 3-6-0 3-6-0 6-3-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 62 72 1 0.46
10 Master of Uranus 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 62 73 0 0.46
11 Ben White's Sh*thousery 1-8-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 57 78 0 0.42
12 Ural Great Bench 3-6-0 2-7-0 1-7-1 2-6-1 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 53 80 2 0.4
13 BASE Team 2-7-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 45 90 0 0.33
14 Los b*stardos 1-8-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 7-2-0 42 93 0 0.31
15 Gazmyas 1-8-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 4-5-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 38 97 0 0.28
16 Old But Gold 2-7-0 1-8-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 36 99 0 0.27
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Field goal percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😔 😎 Last4 SUM
1 A1exezy Hotspur 3 1 3 2 1 5 2 8 3 3 2 0 10 16 33
2 Pohui tankuem 15 4 1 4 2 1 5 2 5 6 14 2 8 27 59
3 Old But Gold 5 15 12 8 7 2 16 1 2 1 1 3 6 5 70
4 Chopomania 11 8 10.5 3 3 4 3 5 8 10 11 0 5 34 76.5
5 Drummond Base 4 7 7 1 10 15 8 14 4 5 7 2 4 30 82
6 Ural Great Bench 1 10 2 9 11 3 7 11 10 15 3 1 4 39 82
7 London Roosters 7 6 10.5 6 9 13 13 4 12 7 6 3 1 29 93.5
8 Ben White's Sh*thousery 13 5 16 14 13 6 4 7 6 4 8 4 3 25 96
9 Master of Uranus 14 2 6 5 8 12 11 3 13 8 15 4 3 39 97
10 Oguzki 6 9 14 11 12 7 15 6 1 12 5 4 2 24 98
11 the youngest pizza lover 9 3 4 7 5 8 1 16 16 16 13 4 4 61 98
12 Shoh Me Your Dingers 12 13 5 16 4 14 14 10 11 11 4 5 3 36 114
13 Los b*stardos 2 12 8 12.5 15 16 9 15 14 2 9 6 2 40 114.5
14 Gazmyas 16 14 9 10 6 10 6 9 15 14 16 5 0 54 125
15 BASE Team 10 11 13 12.5 16 9 12 13 7 13 10 6 0 43 126.5
16 Experts 8 16 15 15 14 11 10 12 9 9 12 6 0 42 131
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Free throw percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😔 😎 Last4 SUM
1 Experts 9 1 2 5 2 6 4 3 1 6 2 0 8 12 41
2 Los b*stardos 1 3 5 3 6 1 7 4 4 5 10 0 8 23 49
3 Shoh Me Your Dingers 6 2 4 2 3.5 14 2 2 5 2 7 1 8 16 49.5
4 London Roosters 3 12 3 1 15 3 12 13 14 1 5 5 6 33 82
5 the youngest pizza lover 14 16 1 4 11 4 3 1 10 11 8 2 5 30 83
6 Chopomania 13 6 10 7 1 16 6 5 2 14 6 3 3 27 86
7 Oguzki 7 10 13 13 3.5 5 10 9 8 9 1 2 3 27 88.5
8 Pohui tankuem 4 7 6 9 10 9 8 10 15 7 4 1 2 36 89
9 Old But Gold 2 5 7 15 7 7 14 16 3 10 12 4 3 41 98
10 Master of Uranus 10 13 8 8 5 15 5 12 6 4 14 4 3 36 100
11 Gazmyas 5 14 11 16 9 2 16 6 12 15 3 5 3 36 109
12 Drummond Base 12 15 9 14 14 8 1 7 7 13 16 6 1 43 116
13 Ben White's Sh*thousery 15 9 15 6 8 13 13 8 13 3 15 6 1 39 118
14 Ural Great Bench 11 4 16 11 13 10 15 14 9 8 9 4 1 40 120
15 BASE Team 8 8 12 12 12 12 11 11 11 16 13 6 0 51 126
16 A1exezy Hotspur 16 11 14 10 16 11 9 15 16 12 11 6 0 54 141
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Three pointers made Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 😔 😎 Last4 SUM
1 London Roosters 3 1 1 1 1 11 10 1 1 1 1 0 9 4 32
2 Experts 1 3 2 5.5 4 8 1 2 2 5 5 0 10 14 38.5
3 Drummond Base 7 5.5 5 2 5 2.5 4.5 9 3 2 6.5 0 8 20.5 52
4 Shoh Me Your Dingers 5 2 4 4 2 7 8 6 9 6 4 0 6 25 57
